| main.hero.tokens | main.hero.price | main.hero.apr |
|---|---|---|
UMBRELLA | 1.15$ | 20% |
USDT | 1.00$0.01% | 15% |
ETH | 2025.21$2.60% | 1% |
TON | 1.29$2.64% | 1% |
BTC | 67375.67$2.66% | 1% |
SOL | 86.01$4.22% | 1% |
main.messenger.title
main.messenger.carousel.1.title
main.messenger.carousel.2.title
main.messenger.carousel.3.title
main.messenger.carousel.1.title
main.messenger.carousel.2.title
main.messenger.carousel.3.title
main.app.add
1
main.app.android.step1
2
main.app.android.step2
3
main.app.android.step1